Хаяг
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Төв шуудангийн урд, ECO INTERNATIONAL TOWER №801
| № | Тайлангийн нэр | Огноо | Холбоос |
|---|---|---|---|
| 1 | Social Monitoring Report (2026 оны 1–6 сар) | 2026-08 | Харах |
| 2 | Audited Project Financial Statements (2025 оны 1–12 сар) | 2026-08 | Харах |
| 3 | Social Monitoring Report (2025 оны 1–12 сар) | 2026-04 | Харах |
| 4 | Procurement Plan (Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө) | 2026-02 | Харах |
| 5 | Audited Project Financial Statements (2024 оны 1–12 сар) | 2025-07 | Харах |
| 6 | Environmental Monitoring Report (2025 оны 1–6 сар) | 2025-07 | Харах |
| 7 | Loan Agreement (Ordinary Operations) – Loan 4306-MON | 2024-01 | Харах |
| 8 | Loan Agreement (Ordinary Operations, Concessional) – Loan 4307-MON | 2024-01 | Харах |
| 9 | Grant Agreement (Special Operations) – Grant 0885-MON | 2024-01 | Харах |
| 10 | Grant Agreement (Externally Financed) – Grant 0886-MON | 2024-01 | Харах |
| 11 | Loan Agreement (ADB Green Climate Fund) – Loan 8441-MON | 2024-01 | Харах |
Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк (ADB) — Төслийн хуудас (49430-006)
Хөтөлбөр 2023 – 2033 онд арван жилийн хугацаанд Азийн хөгжлийн банкны олон шатлалт санхүүжилтийн шугамаар санхүүжигдэнэ. Хөтөлбөрийн нийт санхүүжилт 735 сая ам.доллар, үүнээс 270 сая ам.долларын нэгдүгээр үе шатны гэрээ байгуулагдаад байна.
Хэрэгжилтийн үе шат:
2024-2029 (Үе шат 1)
2026-2031 (Үе шат 2)
2028-2033 (Үе шат 3)
Аймаг, сумын төвүүдийн бүсчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй.
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Төв шуудангийн урд, ECO INTERNATIONAL TOWER №801
+976-77660116
info@medipiu.mn
© 2025 “Аймаг сумын бүсчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” төсөл.